| 捐赠方 | 金额(元) | 拨付去向 |
| 小布谷计划 | 460798.38 | 旅顺口区全区幼儿园 |
| 源庆爱心午餐 | 147343 | 资助旅顺24所小学爱心午餐共374人 |
| 建行汇爱基金 | 60133.4 | 大连市旅顺口区特教中心风雨操场建设 |
| 霈枎慈善基金 | 2000 | 资助汪** |
| 罗云慈善基金 | 2500 | 资助贫困儿童边** |
| 王丰翼慈善基金 | 1800 | 资助贫困儿童马** |
| 宋俊泽慈善基金 | 2500 | 资助李** |
| 秋雨慈善基金 | 1000 | 资助王** |
| 晋宇慈善基金 | 1000 | 资助王** |
| 新昱慈善基金 | 1000 | 资助贫困儿童赵** |
| 李其阳慈善基金 | 1800 | 资助贫困儿童马** |
| 孔庆勇慈善基金 | 1677 | 资助刘** |
| 安康儿慈善基金 | 2000 | 资助梁** |
| 相臣慈善基金 | 10000 | 资助周*** |
| 相志慈善基金 | 10000 | 资助王** |
| 文皓静彦慈善基金 | 10000 | 资助姜** |
| 樱诺慈善基金 | 1600 | 资助韩** |
| 樱淇慈善基金 | 2000 | 资助邱** |
| 寿东慈善基金 | 2500 | 资助周** |
| 宋莲红慈善基金 | 10000 | 资助李** |
| 宋莲红慈善基金 | 10000 | 资助胡* |
| 涵忆慈善基金 | 1000 | 资助王** |
| 安晴慈善基金 | 2000 | 资助赵** |
| 雨彤慈善基金 | 2500 | 资助崔** |
| 尚熙慈善基金 | 2500 | 资助杨** |
| 嘉阳慈善基金 | 2500 | 资助孙** |
| 田雨慈善基金 | 1000 | 资助白* |
| 大连忠明物资回收有限公司 | 100000 | 慈善宏志奖学金 |
| 大连恒生房地产开发有限公司 | 100000 | 慈善宏志奖学金 |
| 大连万隆居房地产开发有限公司 | 150000 | 万隆居助成才 |
| 冯浩慈善基金 | 1000 | 资助安** |
| 雷轶慈善基金 | 2500 | 资助姜** |
| 王子慈善基金 | 2000 | 资助高** |
| 圣博慈善基金 | 2000 | 资助王** |
| 雨恬慈善基金 | 1000 | 资助王** |
| 宫勋慈善基金 | 1000 | 资助李** |
| 郭修赞慈善基金 | 2000 | 资助梁* |
| 富洋慈善基金 | 2000 | 资助刘** |
| 连旭慈善基金 | 1000 | 资助石** |
| 徐蕾慈善基金 | 2500 | 资助张* |
| 暑弘慈善基金 | 2000 | 资助张** |
| 易泽慈善基金 | 2000 | 资助李* |
| 姜子墨慈善基金 | 2000 | 资助佟** |
| 考拉慈善基金 | 2000 | 资助张** |
| 子文慈善基金 | 2000 | 资助梁* |
| 李旭慈善基金 | 2000 | 资助苏* |
| 陆臣慈善基金 | 1000 | 资助唐** |
| 美菊慈善基金 | 2500 | 资助刘** |
| 蒋鲲慈善基金 | 2000 | 资助左* |
| 全天客慈善基金 | 2000 | 资助马** |
| 小苹果慈善基金 | 2000 | 资助刘** |
| 韫恺慈善基金 | 2500 | 资助张* |
| 骐聿慈善基金 | 2500 | 资助魏** |
| 炯仪慈善基金 | 2500 | 资助李** |
| 汪家泉慈善基金 | 2000 | 资助陈** |
| 李玄慈善基金 | 2000 | 资助李** |
| 好好慈善基金 | 2000 | 资助徐** |
| 王九儒慈善基金 | 1000 | 资助王* |
| 骅兴慈善基金 | 1000 | 资助辛** |
| 骅庆慈善基金 | 1000 | 资助辛* |
| 周芮慈善基金 | 1000 | 资助王** |
| 陈明德慈善基金 | 1000 | 资助白** |
| 徐彤慈善基金 | 1000 | 资助马** |
| 潘友良慈善基金 | 1000 | 助学助困和社会公益 |
| 文皓静彦慈善基金 | 10000 | 助学助困和社会公益 |
| 相臣慈善基金 | 10000 | 助学助困和社会公益 |
| 相志慈善基金 | 10000 | 助学助困和社会公益 |
| 安康儿慈善基金 | 2000 | 资助贫困儿童梁** |
21021202000303
感谢您关注旅顺慈善事业