我区自2019年12月26日开展扶贫帮困献爱心暨慈爱月活动。在区委、区政府的正确领导下,开发区和各街道发动社会各界踊跃为社会弱势群体奉献爱心。受新冠病毒疫情影响,截止2020年3月5日,全区共募集善款276.9974万元。其中区直党政机关、事业单位捐款64.2654万元,企业及社会各界捐款212.732万元,具体情况如下:
一、区直党政机关捐款数
捐款单位 | 捐款总数 (元) |
中共旅顺口区委办公室 | 9650 |
区人大常务委员会 | 16100 |
大连市旅顺口区人民政府办公室 | 9500 |
政协大连市旅顺口区委员会 | 8600 |
中国共产党大连市旅顺口区纪律检查委员会 | 10800 |
中国共产党大连市旅顺口区委员会机构编制委员会 | 2250 |
中国共产党大连市旅顺口区委员会组织部 | 9050 |
区政法委 | 4300 |
区委宣传部 | 3900 |
区委统战部 | 2300 |
中共大连市旅顺直属机关工作委员会 | 2100 |
中共大连市旅顺口区委政策研究室 | 1400 |
信访局 | 2900 |
大连市旅顺口区发展和改革局 | 6800 |
旅顺口区科技和工业信息化局 | 2860 |
旅顺口区民政局 | 3900 |
旅顺口区财政局 | 5500 |
旅顺人力资源和社会保障局 | 1500 |
住建局 | 4400 |
大连市旅顺口区市政管理处 | 5250 |
大连市旅顺口区园林管理处 | 5550 |
大连市旅顺口区建筑业管理处 | 2850 |
大连市旅顺口区建筑安全监督管理站 | 1300 |
大连市旅顺口区城乡建设档案馆 | 300 |
大连市旅顺口区环境卫生管理处 | 4950 |
大连市旅顺口区绿化管理处 | 1500 |
大连市旅顺口区住房保障中心 | 1200 |
旅顺城乡规划设计研究院 | 550 |
大连市旅顺口区生态环境分局 | 1700 |
大连市旅顺口区航政管理所 | 600 |
辽宁渔业船舶检验局旅顺检验站 | 250 |
大连市旅顺口区公路段管理处 | 2550 |
大连市旅顺口区公路运输管理所 | 2500 |
大连市旅顺口区农业农村局 | 4100 |
旅顺口区商务局 | 4800 |
旅游局 | 2600 |
大连市旅顺口区卫生健康局 | 2360 |
大连市旅顺口区人民医院 | 46200 |
旅顺口区中医医院 | 41600 |
旅顺口区妇幼保健院 | 830 |
大连市旅顺口区城区社区卫生服务中心 | 1140 |
大连旅顺龙凤山墓园有限公司 | 2500 |
旅顺口区应急管理局 | 1000 |
审计局 | 2800 |
旅顺口区市场监督管理局 | 7000 |
大连市旅顺口区统计局 | 1400 |
大连市旅顺口区营商环境建设局 | 1600 |
旅顺口区司法局 | 7750 |
大连市旅顺口区城市管理综合行政执法局 | 8150 |
中国国际贸易促进委员会大连市分会旅顺支会 | 900 |
区科协 | 700 |
旅顺口区残疾人联合会 | 750 |
中共大连市旅顺口区委党校 | 6300 |
旅顺口区电视台 | 3800 |
农业发展服务中心 | 15800 |
经济发展服务中心 | 5350 |
大连市旅顺口区文教卫生发展中心 | 9300 |
公共服务中心 | 12050 |
大连市旅顺口区市场秩序服务中心 | 4350 |
大连市旅顺口区应急管理服务中心 | 4550 |
大连市旅顺口区机关事务服务中心 | 5549 |
人民检察院 | 7650 |
大连市旅顺口区人民法院 | 7600 |
大连旅顺国家农业科技园区管理委员会 | 1600 |
大连市旅顺口区教育行业工会联合会 | 152160 |
大连市旅顺口区委巡查机构 | 6600 |
大连市旅顺口区工商业联合会 | 900 |
太阳沟文化产业园管委会 | 2600 |
国家统计局旅顺口调查队 | 700 |
妇女联合会 | 2000 |
旅顺口区总工会 | 1400 |
开发区规划建设交通局 | 3200 |
开发区财政局 | 2200 |
开发区社会事业管理局 | 2150 |
开发区安全生产监督管理局 | 2350 |
开发区招商局 | 1730 |
开发区人力资源和社会保障局 | 1850 |
开发区党群工作部 | 1990 |
开发区海洋渔业与农林水利局 | 1700 |
开发区经济发展局 | 660 |
开发区公共行政服务中心 | 800 |
开发区社会治安综合治理办公室 | 1150 |
开发区监察局 | 750 |
开发区房屋征收与补偿办公室 | 300 |
开发区管理委员会办公室 | 6860 |
得胜街道机关 | 3250 |
登峰街道办事处 | 4400 |
铁山街道办事处 | 5050 |
水师营街道办事处 | 23500 |
双岛湾街道办事处 | 3450 |
三涧堡街道办事处 | 7250 |
长城街道办事处 | 3800 |
龙头街道办事处 | 6450 |
大连市旅顺口区铁山中心卫生院 | 700 |
长城街道街道卫生院 | 1270 |
开发区清苑社区居民委员会 | 150 |
开发区海霞社区居民委员会 | 380 |
开发区海花社区居民委员会 | 800 |
开发区滨港社区居民委员会 | 1700 |
新华社区 | 3185 |
龙河社区 | 2150 |
和顺社区 | 950 |
长兴社区 | 1050 |
黄金社区 | 950 |
光辉社区 | 1100 |
九三社区 | 1100 |
立新社区 | 970 |
迎春社区 | 1050 |
大华社区 | 1200 |
元宝社区 | 1500 |
向阳社区 | 1700 |
友谊社区 | 800 |
高升社区 | 2710 |
合计 | 642654 |
二、经济开发区、各街道(含辖区企业、社会各界)捐款数
旅顺经济技术开发区 89.072万元
大连市旅顺口区龙头街道办事处 38.64万元
大连市旅顺口区长城街道办事处 37.5万元
大连市旅顺口区得胜街道办事处 28.06万元
大连市旅顺口区登峰街道办事处 10.73万元
大连市旅顺口区铁山街道办事处 8.551万元
大连市旅顺口区水师营街道办事处 5.41万元
大连市旅顺口区三涧街道办事处 0.72万元
大连市旅顺口区双岛街道办事处 0.34万元
三、企业及社会各界捐款数
大连世达集团有限公司 | 30万 |
大连金海燃气有限公司 | 25万 |
大连盖世健康食品股份有限公司 | 20万 |
今冈船务工程有限公司 | 10.7万 |
大连港旅顺港务有限公司 | 10万 |
日月同辉(大连)网络工程 | 10万 |
大连市开世文旅产业发展有限公司 | 10万 |
大连亿斯德特种智能装备有限公司 | 10万 |
旅顺口区登峰基督教堂 | 5万 |
大连供暖集团有限责任公司 | 5万 |
大连鑫颐仁居实业有限公司 | 5万 |
大连荣华彩印包装有限公司 | 4万 |
大连国兴工程机械有限公司 | 3万 |
龙头街道办事处盐厂新村村民委员会 | 3万 |
大连汇海佳国际贸易 | 3万 |
大连电力建设集团有限公司旅顺分公司 | 3万 |
大连联鑫机械有限公司 | 2.376万 |
大连禹州船舶工程有限公司 | 2万 |
中国烟草总公司旅顺分公司 | 2万 |
大连利欧华能泵业有限公司 | 2万 |
大连汇能泵业有限公司 | 2万 |
大连市瑞邦置业发展有限公司 | 2万 |
大连菱基机械有限公司 | 2万 |
金山海景房地产开发有限公司 | 1.5万 |
北牙户咀村村民委员会 | 1.5万 |
中国农业银行股份有限公司大连旅顺口支行 | 1.425万 |
大连华升精密铸件制造有限公司 | 1万 |
大连昌骏置业有限公司 | 1万 |
大连市旅顺友谊实业公司 | 1万 |
中国银行大连旅顺支行 | 1万 |
江西村村民委员会 | 1万 |
三洋村 | 1万 |
隋家村村民委员会 | 1万 |
太平沟村 | 1万 |
羊头洼村村民委员会 | 1万 |
高家村 | 1万 |
后三羊头村 | 1万 |
方家村村民委员会 | 1万 |
小潘家村村民委员会 | 1万 |
大潘家村 | 1万 |
大口井村村民委员会 | 1万 |
董家村 | 1万 |
大连半岛山泉塑料制品厂 | 1万 |
大连长升汽车配件有限公司 | 1万 |
旅顺华通耐腐蚀泵配件厂 | 1万 |
天盾山轮工业(大连)有限公司 | 1万 |
杨树沟村村民委员会 | 1万 |
大连农村商业银行股份有限公司
旅顺支行 |
1万 |
大连学园供热有限公司 | 1万 |
大连科环泵业有限公司 | 1万 |
皮尔蒙特(大连)时装有限公司 | 1万 |
大连黑石康尔健康管理有限公司 | 1万 |
今嘉船舶工程有限公司 | 0.8万 |
牧羊城村村民委员 | 0.6万 |
李广胜、李囡 | 0.5万 |
大连金科精密合金材料制造有限公司 | 0.5万 |
矢野船舶工程有限公司 | 0.5万 |
电力电子设备有限公司 | 0.5万 |
卢凤华 | 0.5万 |
郑女士 | 0.4万 |
大连旅顺弘博文化培训学校 | 0.337万 |
大连丰盈泵业有限公司 | 0.3万 |
今杰钢结构有限公司 | 0.3万 |
大连旅顺阳光海产品加工厂 | 0.3万 |
旅顺滨城化工设备配件厂 | 0.3万 |
昌顺起运吊装有限公司 | 0.25万 |
晟达船舶机械有限公司 | 0.2万 |
今鸿船舶机械有限公司 | 0.2万 |
今德船舶涂装有限公司 | 0.2万 |
金玉钢结构有限公司 | 0.2万 |
大连国明钢结构有限公司 | 0.2万 |
今盛达船舶机械有限公司 | 0.2万 |
兴盛达船舶工程有限公司 | 0.2万 |
今达钢结构有限公司 | 0.2万 |
今旺钢结构有限公司 | 0.2万 |
今福重工有限公司 | 0.2万 |
今广船舶机械有限公司 | 0.2万 |
集安中盛机械有限公司 | 0.2万 |
大连木易食品有限公司 | 0.2万 |
大连森烁食品加工厂 | 0.2万 |
大连市旅顺口区金场保温建材厂 | 0.2万 |
大连盛强机械有限公司 | 0.2万 |
旅顺长城化工泵厂 | 0.2万 |
大连鑫雨工艺品制造有限公司 | 0.2万 |
大连协同食品有限公司 | 0.2万 |
大连丰禾食品有限公司 | 0.2万 |
盛阳供热有限公司 | 0.138万 |
玖泰房屋经营公司 | 0.102万 |
王忠鹏 | 0.1万 |
杨雨恬 | 0.1万 |
大连倍嘉农业发展有限公司 | 0.1万 |
大连中铁海明机械厂 | 0.1万 |
大连俊达金属制品有有限公司 | 0.1万 |
中国邮政集团公司大连市旅顺口区分公司 | 0.094万 |
水师营街道前夹山村村委会 | 0.06万 |
旅顺华清合金工具厂 | 0.05万 |
聚友饭店 | 0.05万 |
大连光大石业有限公司 | 0.05万 |
大连金牛特钢厂 | 0.05万 |
今华船舶配件制造有限公司 | 0.05万 |
合计 | 212.732万 |